Organisation du 07 au 13 octobre 2024 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet rlpbasket.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE LE DROGO, PONTIVY | ||||||||
U13M-1 | SAM. 12 | ? | 12H30 | |||||
U11M-1 | SAM. 12 | ? | 14H30 | |||||
U15M-3 | SAM. 12 | ? | 16H30 | |||||
U13M-2 | SAM. 12 | ? | 17H00 |
GOURIN BC
D3
|
||||
U18M-2 | SAM. 12 | ? | 18H30 | |||||
SM1 | SAM. 12 | ? | 20H30 |
RENNES AS PTT - 1
R3
- B
|
||||
SM2 | DIM. 13 | ? | 15H30 |
US PLOEREN
D2
|
||||
COMPLEXE SPORTIF DE SCAOUET-VERT, BAUD | ||||||||
U15M-2 | SAM. 12 | ? | 14H45 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U9-MIXTE | SAM. 12 | ? | 09H00 | COMPLEXE SPORTIF LGC | ||
U11F | SAM. 12 | ? | 11H00 | SALLE OMNISPORTS DOCTEUR JARRIAU - SAINT CLAIR REGUINY | ||
U18M-1 | SAM. 12 | 14H10 | 15H00 | JO LE DREVO RUE DES DROITS DE L'HOMME 56890 ST AVE | ||
U15M-1 | SAM. 12 | ? | 16H45 | SALLE OS MIMI RENNO | ||
U18M-3 | SAM. 12 | ? | 18H30 | SALLE MULTIFONCTION - RUE DE LA SALLE DES FETES BREHAN | ||
SM3 | DIM. 13 | ? | 15H00 | SALLE OMNISPORTS DOCTEUR JARRIAU - SAINT CLAIR REGUINY | ||
SF | DIM. 13 | ? | 15H30 |
ELVINOISE BASKET
D2
- C
|
SALLE OMNISPORTS COMPLEXE SPORTIF ELVEN - AVENUE MARTYRS DE LA RÉSISTANCE ELVEN |