Organisation du 04 au 10 novembre 2024 Semaine 45
À retrouver sur notre site internet rlpbasket.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
GYMNASE LE DROGO, PONTIVY | ||||||||
U13M-1 | SAM. 09 | ? | 13H30 | |||||
U11F | SAM. 09 | ? | 15H30 | |||||
U18M-3 | SAM. 09 | ? | 17H30 | |||||
SM1 | SAM. 09 | ? | 20H30 |
BETTON CS - 2
R3
- B
|
||||
SM3 | DIM. 10 | ? | 13H15 |
BADEN BC
D3
|
||||
SF | DIM. 10 | ? | 15H30 |
LA GUIDELOISE BASKET
D2
- C
|
||||
COMPLEXE SPORTIF DE SCAOUET-BLEU, BAUD | ||||||||
U18M-1 | SAM. 09 | ? | 17H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11M-1 | SAM. 09 | ? | 12H30 | SALLE OXYGENE EX NOM : COSEC - AVENUE DU STADE PLOEMEUR | ||
U15M-1 | SAM. 09 | ? | 15H00 | SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE | ||
U13M-2 | SAM. 09 | ? | 15H30 | SALLE MUNICIPALE - RUE E. HERRIOT INZINZAC-L | ||
U15M-2 | SAM. 09 | ? | 16H30 | SALLE ALICE MILLIAT - ALLÉE DU STADE LES JARDINS D'ALTENBRUCH SULNIAC | ||
U15M-3 | SAM. 09 | ? | 17H00 | COLLÈGE LE SACRÉ-COEUR - 4 RUE DE LA PORTE BERGAULT PLOERMEL | ||
U18M-2 | SAM. 09 | ? | 18H00 | COSEC - 30 RUE ST CL‚MENT QUIBERON | ||
SM2 | SAM. 09 | ? | 20H30 |
M SULNIAC
D2
|
SALLE ALICE MILLIAT - ALLÉE DU STADE LES JARDINS D'ALTENBRUCH SULNIAC |