Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:30:00 09 nov. 2024 | U13M-1 | 61 - 52 | CEP LORIENT BASKET - 2 | Champ. |
2024-09-28 12:00:00 28 sept. 2024 | CEP LORIENT BASKET - 2 | 42 - 35 | U13M-1 | Champ. |
2023-09-16 13:00:00 16 sept. 2023 | U13M-1 | 22 - 16 | CEP LORIENT BASKET - 2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|